La <a href="https://www.villognon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R40036">RAFP</a> vous verse une retraite en capital, lors de votre départ à la retraite.
Le montant de ce capital est calculé d'après la formule suivante :
Nombre de points accumulés x Valeur de service du point en vigueur à la date de départ x Coefficient de majoration (variable en fonction de votre âge) x Coefficient de conversion de capital (variable en fonction de votre âge).
La valeur de service du point en 2020 est de <span class="valeur">0,04656 €</span>.
Le coefficient de majoration (surcote) varie en fonction de votre âge à la date d'effet de votre retraite, de la manière suivante :
Taux de la surcote applicable en fonction de l'âge du demandeur à la date d'effet de la retraiteÂge du demandeur | Taux de la surcote |
62 ans maximum | <span class="valeur">1</span> |
63 ans | <span class="valeur"> 1,04</span> |
64 ans | <span class="valeur">1,08</span> |
65 ans | <span class="valeur">1,12</span> |
66 ans | <span class="valeur">1,17</span> |
67 ans | <span class="valeur">1,22</span> |
68 ans | <span class="valeur">1, 28</span> |
69 ans | <span class="valeur">1,33</span> |
70 ans | <span class="valeur">1,40</span> |
71 ans | <span class="valeur">1,47</span> |
72 ans | <span class="valeur">1,54</span> |
73 ans | <span class="valeur">1,62</span> |
74 ans | <span class="valeur">1,71</span> |
75 ans ou plus | <span class="valeur">1,81</span> |
Le coefficient de conversion en capital varie en fonction de votre âge à la date d'effet de la retraite, de la manière suivante :
Coefficient de conversion applicable en fonction de l'âge du demandeur à la date d'effet de la retraiteÂge du demandeur | Coefficient de conversion |
60 ans | <span class="valeur">25,98</span> |
61 ans | <span class="valeur">25,30</span> |
62 ans | <span class="valeur">24,62</span> |
63 ans | <span class="valeur">23,92</span> |
64 ans | <span class="valeur">23,22</span> |
65 ans | <span class="valeur">22,51</span> |
66 ans | <span class="valeur">21,80</span> |
67 ans | <span class="valeur">21,08</span> |
68 ans | <span class="valeur">20,36</span> |
69 ans | <span class="valeur">19,63</span> |
70 ans | <span class="valeur">18,90</span> |
71 ans | <span class="valeur">18,16</span> |
72 ans | <span class="valeur">17,43</span> |
73 ans | <span class="valeur">16,70</span> |
74 ans | <span class="valeur">15,97</span> |
75 ans ou plus | <span class="valeur">15,24</span> |
Exemple : si vous avez cumulé 3 400 points sur votre compte RAFP et que vous liquidez votre retraite en 2020 à 63 ans, le montant qui vous est versé par la RAFP est de <span class="valeur"> 3 938,10 €</span> (3 400 x 0,04656 x 1,04 x 23,92).
Vous pouvez effectuer une simulation du montant de votre pension.
Simulateur
Retraite additionnelle de la fonction publique : simulateur de prestation
La <a href="https://www.villognon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R40036">RAFP</a> vous verse une retraite en capital.
Une 1<Exposant>re</Exposant> fraction de ce capital vous est versée lors de votre départ en retraite.
Le solde est payé au plus tard le 16<Exposant>me</Exposant> mois suivant la date du 1<Exposant>er</Exposant> versement.
Le montant du capital est calculé d'après la formule suivante :
Nombre de points accumulés x Valeur de service du point en vigueur à la date de départ x Coefficient de majoration (variable en fonction de votre âge) x Coefficient de conversion de capital (variable en fonction de votre âge).
La valeur de service du point en 2020 est de <span class="valeur">0,04656 €</span>.
Le coefficient de majoration (surcote) varie en fonction de votre âge à la date d'effet de votre retraite, de la manière suivante :
Taux de la surcote applicable en fonction de l'âge du demandeur à la date d'effet de la retraiteÂge du demandeur | Taux de la surcote |
62 ans maximum | <span class="valeur">1</span> |
63 ans | <span class="valeur"> 1,04</span> |
64 ans | <span class="valeur">1,08</span> |
65 ans | <span class="valeur">1,12</span> |
66 ans | <span class="valeur">1,17</span> |
67 ans | <span class="valeur">1,22</span> |
68 ans | <span class="valeur">1, 28</span> |
69 ans | <span class="valeur">1,33</span> |
70 ans | <span class="valeur">1,40</span> |
71 ans | <span class="valeur">1,47</span> |
72 ans | <span class="valeur">1,54</span> |
73 ans | <span class="valeur">1,62</span> |
74 ans | <span class="valeur">1,71</span> |
75 ans ou plus | <span class="valeur">1,81</span> |
Le coefficient de conversion en capital varie en fonction de votre âge à la date d'effet de la retraite, de la manière suivante :
Coefficient de conversion applicable en fonction de l'âge du demandeur à la date d'effet de la retraiteÂge du demandeur | Coefficient de conversion |
60 ans | <span class="valeur">25,98</span> |
61 ans | <span class="valeur">25,30</span> |
62 ans | <span class="valeur">24,62</span> |
63 ans | <span class="valeur">23,92</span> |
64 ans | <span class="valeur">23,22</span> |
65 ans | <span class="valeur">22,51</span> |
66 ans | <span class="valeur">21,80</span> |
67 ans | <span class="valeur">21,08</span> |
68 ans | <span class="valeur">20,36</span> |
69 ans | <span class="valeur">19,63</span> |
70 ans | <span class="valeur">18,90</span> |
71 ans | <span class="valeur">18,16</span> |
72 ans | <span class="valeur">17,43</span> |
73 ans | <span class="valeur">16,70</span> |
74 ans | <span class="valeur">15,97</span> |
75 ans ou plus | <span class="valeur">15,24</span> |
Le montant de la 1<Exposant>re</Exposant> fraction est calculé d'après la formule suivante :
Nombre de points accumulés x Valeur de service du point en vigueur à la date de départ x Coefficient de majoration (variable en fonction de votre âge) / 12 x 15
<span class="miseenevidence">Exemple</span> : si vous avez cumulé 4 835 points sur votre compte RAFP et que vous liquidez votre retraite en 2020 à 62 ans, le montant total du capital qui vous est dû est de <span class="valeur"> 5 542,40 €</span>(4 835 x 0,04656 x 1 x 24,62).
Le montant de la 1<Exposant>re</Exposant> fraction versée lors du départ en retraite est de <span class="valeur">281,40 €</span>
(4 835 x 0,04656 x 1 / 12 x 15).
Le solde du capital versé au plus tard le 16<Exposant>me</Exposant> mois suivant est de <span class="valeur">5 261 €</span>
(5 542,40 - 281,40)
Vous pouvez effectuer une simulation du montant de votre pension.
Simulateur
Retraite additionnelle de la fonction publique : simulateur de prestation
La <a href="https://www.villognon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R40036">RAFP</a> vous verse une retraite sous forme de rente, versée chaque mois à <a href="https://www.villognon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R42068">terme échu</a>.
Le montant de votre retraite est calculé d'après la formule suivante :
Nombre de points accumulés x Valeur de service du point en vigueur à la date de départ x Coefficient de majoration (variable en fonction de votre âge).
La valeur de service du point en 2020 est de <span class="valeur">0,04656 €</span>.
Le coefficient de majoration (surcote) varie en fonction de votre âge à la date d'effet de votre retraite, de la manière suivante :
Taux de la surcote applicable en fonction de l'âge du demandeur à la date d'effet de la retraiteÂge du demandeur | Taux de la surcote |
62 ans maximum | <span class="valeur">1</span> |
63 ans | <span class="valeur"> 1,04</span> |
64 ans | <span class="valeur">1,08</span> |
65 ans | <span class="valeur">1,12</span> |
66 ans | <span class="valeur">1,17</span> |
67 ans | <span class="valeur">1,22</span> |
68 ans | <span class="valeur">1, 28</span> |
69 ans | <span class="valeur">1,33</span> |
70 ans | <span class="valeur">1,40</span> |
71 ans | <span class="valeur">1,47</span> |
72 ans | <span class="valeur">1,54</span> |
73 ans | <span class="valeur">1,62</span> |
74 ans | <span class="valeur">1,71</span> |
75 ans ou plus | <span class="valeur">1,81</span> |
<span class="miseenevidence">Exemple</span> : si vous avez cumulé 8 000 points sur votre compte RAFP et que vous liquidez votre retraite en 2020 à 63 ans, le montant obtenu est <span class="valeur">387,38 €</span> bruts par an : (8 000 x 0,04656 x 1,04).
Vous pouvez effectuer une simulation du montant de votre prestation.
Simulateur
Retraite additionnelle de la fonction publique : simulateur de prestation